KPI beheer
In KPI beheer kunnen Key Performance Indicator (KPI's) definities gemaakt, verwijderd, gedownload en geüpload worden. KPI definities vormen de basis voor KPI grafieken.
LIFT KPI's kunnen vooralsnog enkel gebasseerd worden op tellingen (opzoeklijstitems) of op het uren- en omzetoverzichtrapport.
Een KPI wordt gedefinieerd uit verschillende onderdelen. De opties, peilperiode, weergave en rechten.
Opties |
|
Naam | 'Naam' is de logische naam waarmee de KPI geindentificeerd kan worden. Door in de naam een ' - 'als scheiding te gebruiken kan je bij de indeling van je KPI's groeperingen toevoegen. |
KPI soort | De 'KPI soort' geeft aan op welke basis een KPI gegeneerd moet worden. Dit kan het uren- en omzetrapport zijn of op basis van tellingen binnen opzoeklijsten. |
Verversinterval | Het 'Verversinterval' geeft aan met welke frequentie een KPI moet worden ververst. Zo heeft het weinig zin om de omzet van vorig jaar ieder kwartier te berekenen omdat deze (vrijwel) niet meer verandert. |
Gegevensbron | De 'Gegevensbron' bepaalt de basis van de gegevens waarop gerapporteerd moet worden. |
X-as | De 'X-as' staat standaard ingesteld op periode. Wil je dit aanpassen dan staan de mogelijkheden in de opzoeklijst. Wil je bijvoorbeeld in een KPI alleen maar de omzet van een bepaald product, bedrijf of accountmanager zien, dan kan dit worden geconfigureerd via de opzoeklijst 'Filter' in combinatie met de '...' knop achter het filter. Kies bijvoorbeeld voor 'accountmanager' en tekstfilter 'Henk de Vries' om enkel de omzet van Henk de Vries te zien. |
Filter | Selecteer in filter via de opzoeklijst op welke data-soort gefilterd moet worden. Hierna kan je met de '...' knop tekstfilters instellen. |
Gebruikersfilter | Het gebruikerfilter kan gekoppelde data filteren op de huidig ingelogde gebruiker. Zo kan voor een telling worden aangegeven hoe die match gemaakt moet worden; is dat via HR manager, urenmanager, accountmanager, projectbehandelaar of bijvoorbeeld de projectleider? Het zijn altijd opzoeklijsten die gekoppeld zijn aan een gebruiker. |
Peilperiode |
|
| Met deze knop rechtsboven kan worden gekozen voor een absolute- of relatieve periode. Met een absolute periode stelt de beheerder een harde periode in voor de berekening. Bij een relatieve periode zal LIFT een periode gebruikten t.o.v. vandaag, waarbij de verschuiving en aantallen kunnen worden ingegeven. Hierbij zullen de aantallen in dezelfde eenheid zijn als ook gekozen is als periode. |
Periode | De periode kan gekozen worden in jaren, kwartalen, maanden en weken |
Aantal | Enkel zichtbaar voor een relatieve periode. Het aantal is in dezelfde eenheid zijn als ook gekozen is als periode. |
Verschuiving | Enkel zichtbaar voor een relatieve periode. De verschuiving is in dezelfde eenheid zijn als ook gekozen is als periode. |
Weergave | De weergave toont de consequenties van de ingestelde periode instellingen hierboven. |
Rolrechten |
|
| In rollen kan worden aangevinkt welke rollen recht hebben op de huidige KPI. |