Het vakantiestand detailtabblad van je medewerkerportaal geeft je uitgebreide en transparante informatie over je vakantiedagentegoed. Het vakantieoverzicht is verdeeld in de volgende rubrieken:
Vakantiestand tot en met vandaag
Het informatieblok met vakantiestandinformatie geeft aan hoe je vakantiestand tot aan het eind van vandaag tot stand gekomen is.
Navigatie:
Navigeer één jaar terug in de tijd. | |
Selecteer direct het huidige jaar. Dit ook de standaardinstelling waarop het overzicht geopend wordt. | |
Navigeer één jaar verder in de tijd. |
Overzicht:
Beginstand op 1-1 | De vakantiestand aan het begin van de dag van 1 januari. Dit is het meegenomen vakantiedagentegoed van het jaar ervoor. Als het contract van de medewerker later dan 1-1 begint, dan zal de vakantiestand vanaf de startdatum van het contract getoond worden. |
Opgebouwd in periode | LIFT verdeelt de opbouw per jaar evenredig over de maanden, en vervolgens per maand evenredig over het aantal dagen in die maand. Stel dat je 25 vakantiedagen per jaar krijgt, dan bouw je 25 / 12 dagen per maand op. In een maand bouw je dus ongeveer (25 / 12) = 2,08 dagen bij je vakantiestand op. Heeft de werknemer een 80% contract betekent dit 2,08 x 0,8 dagen per maand. |
Opgenomen in periode | Toont de opgenomen vakantie dit jaar t/m vandaag. Meer details zijn te vinden in het blok 'Opgenomen vakantie <jaar>' |
Correctie | Wanneer een handmatige correctie op je vakantiestand wordt doorgevoerd is dat altijd terug zien. Een correctie kan positief of negatief zijn. Een positieve correctie betekent dat vakantiedagen zijn toegevoegd of bijgekocht. Een negatieve correctie wil zeggen dat je vakantiedagen ingeleverd of verkocht hebt. De regel wordt enkel getoond wanneer correcties zijn doorgevoerd d.mv. een vakantiestandmutatie. Als je met je cursor boven de correctie zweeft zal de reden van de correctie getoond worden. |
Eindstand op vandaag | Je actuele vakantiestand aan het einde van vandaag. Eindstand = beginstand + opgebouwd - opgenomen + correcties. Correcties kunnen ook negatief zijn. |
Vakantiestand na vandaag
Het informatieblok met vakantiestandinformatie na vandaag is enkel zichtbaar in het huidige jaar en toont een prognose/tegoed tot en met het einde van het huidige jaar.
Geplande beginstand | Dit is de vakantiestand aan het begin van de volgende dag, oftewel altijd morgen. |
Geplande opbouw in periode | Hier wordt de vakantieopbouw weergegeven die je in de nog resterende tijd van het jaar opbouwt. |
Geplande opname in periode | Hier zie je aangevraagde en reeds opgenomen vakantiedagen die in de toekomst liggen maar nog wel in het huidige jaar. |
Geplande eindstand op 31-12 | Hier wordt de geplande beginstand + geplande opbouw in periode - geplande opname in periode getoond. Als het contract van de medewerker eerder dan 31-12 eindigt, dan zal de vakantiestand t/m de einddatum van het contract getoond worden. |
Opgenomen vakantie dit jaar
Deze tabel geeft een opsomming van de 'opgenomen vakantiedagen' zoals vermeld in de tabel 'Vakantiestand tot en met vandaag'. Als bij een geschreven aantal vakantieuren een notitie/uuraantekening is toegevoegd zal deze ook getoond worden.
TIP |
Door het toevoegen van een uuraantekening wordt het voor jezelf duidelijker waaraan je je vakantiedagen hebt besteed. Als je uren geschreven zijn via een vakantieverzoek dan zal LIFT de korte omschrijving hier tonen. |
Geplande vakantie dit jaar
Deze tabel geeft een opsomming van de 'geplande vakantieopname in periode' zoals vermeld in de tabel 'Vakantiestand na vandaag'.
De hier getoonde vakantieuren zijn de uren uit vakantieverzoeken (met eventueel ingevoerde omschrijving) en geschreven vakantieuren (met eventueel ingevulde aantekeningen) in de toekomst.
Heb je nog vragen over je vakantiestand?
Neem dan contact op met je adminstratie of HR manager!