Grafiekenbeheer bestaat uit 3 onderdelen:
Beschikbare grafieken
In dit overzicht zie je een lijst van alle gedefinieerde grafieken. Boven het overzicht kan je snel zoeken naar een specifieke grafiek door (een fragment van) de naam van de grafiek in te typen.
Met de checkbox kan je aangeven of je in het overzicht gebruik wilt maken van groepering. Wanneer veel grafieken zijn gedefinieerd geeft dit meer structuur / overzicht in de lijst van grafieken.
In het overzicht heb je onderstaande opties:
Voeg een nieuwe grafiek toe. | |
Verwijder de huidig geselecteerde grafiek. | |
Download de huidige grafiek in een lch bestand. | |
Upload een eerder gedownload lch bestand. |
Opties
Omschrijving | In de 'Omschrijving' geef je de naam van deze grafiek op. De naam wordt weergegeven boven de grafiek. Met een specifieke naamgeving kan gebruik worden gemaakt van groepering in het overzicht. |
Grafiek | Kies hier je grafiektype; cirkel-, donut-, lijn- of staafgrafiek. |
Target | Geef hier
|
X-as transformatie | In 'X-as transformatie' wordt ingesteld of een periode samengenomen moet worden tot één jaar of dat de periode bij meerdere KPI's moet worden uitgebreid. Wanneer een periode wordt samengenomen zal je zo de bijvoorbeeld de maanden januari t/m december zien waarbij in januari dan zowel de omzet van januari 2024 als die van januari 2025 getoond zal worden. Bij uitbreiden zal LIFT de x-as voor de gehele periode maken en periodes niet bundelen. |
Groepering
Groepering activeer je door in de naamgeving van de databewakingsregel een ' - ' (spatie min spatie) te gebruiken. |
Een voorbeeldnaam zou kunnen zijn 'Projecten - Projecten die binnen 1 maand aflopen' of 'Omzet - Diensten - Geschreven dit jaar'.
Koppelen van KPI's
Kies voor 'KPI toevoegen...' om een (extra) KPI toe te voegen.
KPI | Hier selecteer je in de opzoeklijst de gewenste KPI welke eerder is toegevoegd via KPI beheer. Met de '...' knop achter de opzoeklijst kan ook direct KPI beheer gestart worden voor het toevoegen van een nieuwe KPI. |
Titel | Hier kan een afwijkende titel worden opgegeven. Dit zal dan de omschrijving worden in de grafiek zelf. Standaard is de titel hetzelfde als de naam van de KPI. |
Stapel | Hier heb je de optie om een KPI al dan niet onderdeel te maken van een gestapelde grafiek. |
Cumulatief | Voor een KPI kan worden aangegeven of resultaten van eerdere periodes moeten worden opgeteld of niet. Gebruik hiervoor het 'Cumulatief' vinkje. |
Opvulkleur | Geef hier de opvulkleur op voor de huidige KPI. Klik op het vlak om de kleur aan te passen. |
Randkleur | Geef hier de randkleur op voor de huidige KPI. Klik op het vlak om de kleur aan te passen. |
Verwijder de huidige KPI uit de grafiek. |