Het kilometerstand detailtabblad van je medewerkerportaal geeft je informatie over je kilometers. Het kilometerstandoverzicht is verdeeld in de volgende rubrieken:
Kilometerstand jaaroverzicht
Navigatie:
Navigeer één jaar terug in de tijd. | |
Selecteer direct het huidige jaar. Dit ook de standaardinstelling waarop het overzicht geopend wordt. | |
Navigeer één jaar verder in de tijd. |
Overzicht:
Totaal gereden kilometers | Dit is de laatste ingevoerde kilometerstand - de eindstand van de kilometers van afgelopen jaar. |
Zakelijke kilometers t/m 'datum eindstand van laatste invoer kilometerstand' | Dit is het totaal van de zakelijke kilometers die jij dit jaar, tot en met de laatste invoer van je kilometerstand, op een project hebt geschreven. |
Zakelijke kilometers vanaf 'datum 1 dag na je laatste invoer kilometerstand' | Dit is het totaal van de zakelijke kilometers die jij dit jaar, na de laatste invoer van je kilometerstand, op een project hebt geschreven. |
Quotum privé kilometers | Dit is het aantal privé kilometers die jij per jaar mag rijden in de zakelijke auto. Indien je geen zakelijke auto hebt is dit natuurlijk niet relevant. |
Privé kilometers | Dit is de uitkomst van de volgende formule "Het totaal gereden kilometers" - "Zakelijke kilometers t/m "datum eindstand van laatste invoer kilometerstand". Dit zijn dus het aantal gereden privé kilometers t/m de laatste invoer van de kilometerstand. Deze kan dus al hoger zijn, omdat je alweer gereden hebt sinds de laatste invoer van je kilometerstand. |
Restant quotum | Dit is het "Quotum privé kilometers" - "Privé kilometers". Ook deze kan al lager zijn, omdat je eventueel alweer gereden hebt sinds de laatste invoer van je kilometerstand. |
Kilometerstand detailoverzicht
Dit onderwerp moet nog verder worden uitgewerkt.
Heb je nog vragen over je kilometerstand?
Neem dan contact op met je applicatiebeheerder!



